Provincia de Málaga |
Málaga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De arriba abajo y de izquierda a derecha: | ||||||||||
| ||||||||||
![]() Ubicación de Málaga | ||||||||||
36°43′00″N 4°25′00″O / | ||||||||||
• | ![]() | |||||||||
• | ![]() | |||||||||
11 diputados 4 senadores 17 diputados | ||||||||||
Fundación | ||||||||||
Puesto 35.º | ||||||||||
• Total | 7308 | |||||||||
• Media | unos 500 | |||||||||
• Máxima | ||||||||||
• Mínima | 219 kilómetros de costa 0 m s. n. m. | |||||||||
Puesto 6.º | ||||||||||
• Total | 1 630 615 hab.² | |||||||||
• | 223,13 hab/km² | |||||||||
malagueño, ña; malacitano, na | ||||||||||
Puesto | ||||||||||
• Total | 28 042 596 miles de | |||||||||
• PIB per cápita | 18 079 € (2010) | |||||||||
UTC+01:00 | ||||||||||
• en | CET+1 | |||||||||
29[1] | ||||||||||
ES-MA | ||||||||||
Ntra. Señora de la Victoria | ||||||||||
Sitio web oficial | ||||||||||
![]() División municipal | ||||||||||
11,45 % del total de EspañaIndicador de la provincia en carreteras. | ||||||||||
Málaga es una de las ocho
Tiene una superficie de 7308 km² distribuida en 103 municipios, 9
El territorio que ocupa la provincia de Málaga estuvo habitado desde tiempos remotos, como prueban el conjunto de
El
Como es común en gran parte de España, la provincia ha tomado su nombre de su capital, la ciudad de
El escudo de armas está dividido en dos
El diseño de la bandera está basado en la bandera de la