Provincia de Kronoberg |
Provincia de Kronoberg | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Provincia de Kronoberg | ||
56°47′N 14°26′E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
Ingrid Burman | ||
Subdivisiones | Småland | |
Fundación | ||
Puesto 14.º | ||
• Total | 8458 | |
Puesto 18.º | ||
• Total | 197 519 hab. | |
• | 21 27 hab/km² | |
• Total | 43 256 | |
• PIB per cápita | 245 000 SEK (3º) | |
G | ||
SE-G | ||
SE 092 | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
La provincia de Kronoberg (en
En el año