Provincia de Caylloma |
Caylloma | ||
---|---|---|
provincia | ||
![]() Bandera | ||
![]() Ubicación de Caylloma | ||
15°38′12″S 71°36′08″O / | ||
español | ||
• Co-oficiales | quechua | |
provincia | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
Rómulo Tinta (2015-2018) | ||
Distritos | 20 | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | Creación Ley del | |
• Total | 14019.46 | |
• Total | 70 542 hab hab. | |
• | Expresión errónea: palabra «hab» desconocida hab/km² | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
La
La Capital de la provincia es la ciudad de