Provincia de Canas |
Canas | ||
---|---|---|
Provincia | ||
![]() Ubicación de Canas | ||
14°13′05″S 71°25′54″O / | ||
español | ||
• Co-oficiales | quechua | |
Provincia | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
Raúl Achahui Nuñez (2015-2018) | ||
Distritos | 8 | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | Creación Ley del | |
• Total | 2103.76 | |
• Total | 38 293 hab. | |
• | 18,2 hab/km² | |
[editar datos en Wikidata] |
La Provincia peruana de Canas es una de las trece
Corresponde al antiguo Corregimiento de Canas y Canchis. Entre sus principales corregidores se hallan: Francisco Carvajal y Vargas (siglo XVII), Gregorio de Viana y Miguel de Santistevan (siglo XVIII).
La provincia fue creada mediante Ley del
Cuenta con sus 8 distritos considerados pueblos altivos de la Región Cusco, por el levantamiento de