Priorato (Cataluña) |
Priorato | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Priorato | ||||
41°08′00″N 0°49′00″E / | ||||
• | ![]() | |||
Subdivisiones | ||||
Puesto | ||||
• Total | 498.6 | |||
Puesto | ||||
• Total | 9 381 hab.( | |||
• | 19 57 hab/km² | |||
Prioratí/ina | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El Priorato (en
Cuando la
Una vez se delimitaron los actuales límites geográficos de la comarca, el segundo problema que surgió fue que nombre se le daba. Inicialmente tomo fuerza la posibilidad de llamarse la Cuenca del Ciurana –atendiendo a la orografía de la zona-, sin embargo, finalmente se impuso la memoria popular que históricamente había identificado la comarca con el monasterio o