Prefectura de Shimane |
Shimane | ||
---|---|---|
![]() Bandera | ||
![]() Ubicación de Shimane | ||
35°13′00″N 132°40′00″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Distritos | 7 | |
21 | ||
Puesto 18.º | ||
• Total | 6707 | |
• Agua | 2 7 % km² | |
Puesto 46.º | ||
• Total | 684 668 hab. | |
• | 102,07 hab/km² | |
UTC+9 y | ||
JP-32 | ||
320005[2] | ||
Flor de la prefectura | ||
Árbol de la prefectura | ||
Ave de la prefectura | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
La Prefectura de Shimane (島根県, しまねけん Shimane-ken