Povoação |
Povoação | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Povoação | ||||
37°44′46″N 25°14′42″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• | ||||
Subdivisiones | ||||
Fundación | ||||
• Total | 110.30 | |||
• Total | 6 726 hab. | |||
9675 | ||||
Nuestra Señora Madre de Dios | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Povoação es una
Es sede de un municipio con 110,30 km² de área y 6.726 habitantes (2001), subdividido en 6
Las fuentes principales de ingresos son la
Povoação tiene una escuela, un instituto, un gimnasio, bancos, una oficina de correos, un pequeño puerto y una plaza (praça).