Pico (prefijo) |
Pico (símbolo p) es un
Viene de la palabra
1000n | 10n | Prefijo | Símbolo | Equivalencia | Asignación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10008 | 1024 | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 | |||
10007 | 1021 | Z | Mil trillones | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 | ||
10006 | 1018 | E | 1 000 000 000 000 000 000 | 1975 | |||
10005 | 1015 | P | Mil billones | 1 000 000 000 000 000 | 1975 | ||
10004 | 1012 | T | 1 000 000 000 000 | 1960 | |||
10003 | 109 | G | 1 000 000 000 | 1960 | |||
10002 | 106 | M | 1 000 000 | 1960 | |||
10001 | 103 | k | 1 000 | 1795 | |||
10002/3 | 102 | h | 100 | 1795 | |||
10001/3 | 101 | da | 10 | 1795 | |||
10000 | 100 | Sin prefijo | 1 | ||||
1000−1/3 | 10−1 | d | Décimo | 0.1 | 1795 | ||
1000−2/3 | 10−2 | c | Centésimo | 0.01 | 1795 | ||
1000−1 | 10−3 | m | Milésimo | 0.001 | 1795 | ||
1000−2 | 10−6 | µ | Millonésimo | 0.000 001 | 1960 | ||
1000−3 | 10−9 | n | Billonésimo | Milmillonésimo | 0.000 000 001 | 1960 | |
1000−4 | 10−12 | pico | p | Trillonésimo | Billonésimo | 0.000 000 000 001 | 1960 |
1000−5 | 10−15 | f | Cuatrillonésimo | Milbillonésimo | 0.000 000 000 000 001 | 1964 | |
1000−6 | 10−18 | a | Quintillonésimo | Trillonésimo | 0.000 000 000 000 000 001 | 1964 | |
1000−7 | 10−21 | z | Sextillonésimo | Miltrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 001 | 1991 | |
1000−8 | 10−24 | y | Septillonésimo | Cuatrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
También se usa para describir números que tienden hacia la cifra significativa más grande. Ejemplo: Cincuenta y pico equivale a un número entre 55 y 60.