Perarrúa |
Perarrúa | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | Barbastro[1] | |||
Ubicación | 42°16′02″N 0°21′05″E / | |||
• | 517[2] | |||
30,1 | ||||
112 hab. (2017) | ||||
• | 3,72 hab./km² | |||
Perarruano, petrarrubense | ||||
22460 | ||||
Manuel Santos Lalueza Ciutad ( | ||||
Ayuntamiento | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Perarrúa (Perarruga en
589 | 544 | 602 | 539 | 539 | 600 | 408 | 238 | 192 | 127 | 147 | 123 |
Tiene un clima seco, con escasa precipitación y temperaturas cálidas, al respecto del pirineo catalán.