Pedrógão Grande |
Pedrógão Grande | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Localización de Pedrógão Grande | ||||
39°55′00″N 8°09′00″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
3 | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | ||||
• Total | 128.59 | |||
• Total | 4 398 hab. | |||
Pedroguense | ||||
UTC±00:00 | ||||
3271 | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Pedrógão Grande es una vila
Es sede de un municipio con una superficie de 128,59 km² y 4.398 habitantes (2001), subdividido en 3