Peñalba (Huesca) |
Peñalba | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | Fraga[1] | |
Ubicación | 41°30′03″N 0°02′25″O / | |
• | 254[2] | |
156,7 | ||
662 hab. (2017) | ||
• | 4,22 hab./km² | |
peñalbino, na | ||
22592 | ||
Carlos Javier Lerín Allué ( | ||
Ayuntamiento | ||
[editar datos en Wikidata] |
Peñalba es un municipio
Período | Alcalde | Partido | |
---|---|---|---|
Andrés Lerín Frauca[3] | |||
Carlos Javier Lerín Allué [5] | |||
2011-2015 | |||
2015-2019 |
|
||||||||
Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||
3 | 5 | 5 | ||||||
5 | 3 | 2 | 2 | |||||
2 | 1 | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
Total | 7 | 7 | 7 | 7 |