Patricia Tarabini |
Patricia Tarabini | ||
---|---|---|
![]() ![]() | ||
País | ![]() | |
Residencia | ||
Fecha de nacimiento | ||
Lugar de nacimiento | ![]() | |
Altura | 1,65 | |
Peso | 61 | |
Profesional desde | ||
Retiro | ||
Brazo hábil | Diestra | |
Dinero ganado | 1 541 551 dólar estadounidense | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 147–143 | |
Títulos de su carrera | 0 | |
Mejor ranking | 29 ( | |
Resultados de Grand Slam | ||
2r (1991, 1994, 1995) | ||
3r (1990) | ||
2r (1994) | ||
3r (1987, 1989) | ||
Dobles | ||
Récord de su carrera | 449–347 | |
Títulos de su carrera | 15 WTA | |
Mejor ranking | 12 ( | |
Resultados de Grand Slam | ||
SF (1998) | ||
SF (1993) | ||
CF (1995) | ||
CF (1993, 1995, 1997, 2000) | ||
Otros torneos | ||
![]() | ||
Dobles Mixto | ||
Títulos de su carrera | 1 | |
Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
1R (1991, 1994, 1995, 1997-2000, 2003) | ||
G (1996) | ||
2R (1993, 1995, 1996) | ||
CF /1998( | ||
Última actualización: | ||
[editar datos en Wikidata] |
Medallero | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Bronce | Dobles |
Patricia Tarabini (
En
Patricia representó a Argentina en los
Es hija del ex-jugador de la
Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|
9 de junio de 1996 | ![]() |
![]() ![]() |
6-2 6-2 |