Patriarcado de Lisboa |
Patriarcado de Lisboa | ||
---|---|---|
Patriarchatus Lisbonensis | ||
![]() | ||
Información general | ||
Sede | ||
Erigida como | siglo IV | |
Elevada a | ||
Catedral | ||
Diócesis de Aveiro; | ||
Rito | Latino | |
Sitio web | http://www.patriarcado-lisboa.pt/ | |
Jerarquía apostólica | ||
Patriarca | ||
Obispos auxiliares | Nuno Brás da Silva Martins José Augusto Traquina Maria | |
Jurisdicción | ||
Población católica | 1.966.782 bautizados | |
Superficie | 3.735 km² | |
![]() | ||
Patriarcado de Lisboa Sufragáneas | ||
[editar datos en Wikidata] |
El Patriarcado de Lisboa (en
El título de
Por un privilegio concedido por una
El patriarcado comprende le región de la Gran Lisboa y del Oeste de Portugal, con una superficie de 3.735 km². La sede patriarcal es la ciudad de
En la capital portuguesa, además, se encuentran tres
Desde el
El territorio se extiende sobre 3.735 km² y está dividido en 284
La