Partido de San Cayetano |
San Cayetano | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de San Cayetano | ||||
38°22′00″S 60°16′00″O / | ||||
• Población | 7354 | |||
Ciudad más poblada | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Intendente | Miguel Gargaglione ( | |||
Fundación Creación | ||||
• Fundación | (Ley Provincial 5921) | |||
Puesto 40.º | ||||
• Total | 3004 | |||
• Media | 77 | |||
Puesto 126.º | ||||
• Total | 8 400 hab.[1] | |||
• Urbana | 6757 hab. | |||
sancayetanense | ||||
0,901 ( | ||||
B7503, B7521, B7639 | ||||
02983 | ||||
IFAM | BUE113 | |||
Variación intercensal | - 6,5 % (1991-2001) | |||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
San Cayetano es uno de los 135