Partido de Lobos |
Lobos | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Lobos | ||||
35°13′00″S 59°11′00″O / | ||||
• Población | [1] | |||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Jorge Etcheverry ( | ||||
Fundación Creación | ||||
• Fundación | (Ley Provincial 422) | |||
Puesto 63.º | ||||
• Total | 1740 | |||
• Media | 33 | |||
Puesto 64.º | ||||
• Total | 36,172 hab.[2] | |||
• Urbana | 26 937 hab. | |||
lobense | ||||
0,864 ( | ||||
B7240, B7241, B7243, B7249 | ||||
02227 | ||||
IFAM | BUE073 | |||
Variación intercensal | % (1991 - 2001) | |||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Lobos es uno de los 135
Según estimaciones para junio de
La región responde a la «subfalla del río Paraná», y a la «subfalla del río de la Plata», con sismicidad baja; y su última expresión se produjo el
La Defensa Civil municipal debe advertir sobre escuchar y obedecer acerca de