Parque natural de las Salinas de Santa Pola |
Salinas de Santa Pola Salines de Santa Pola | ||
---|---|---|
Categoría | ||
![]() Mapa de las Salinas de Santa Pola | ||
Situación | ||
País | ![]() | |
![]() | ||
38°11′05″N 0°37′46″O / | ||
Datos generales | ||
Administración | ![]() | |
Grado de protección | ||
Fecha de creación | ||
N.º de localidades | 2 municipios | |
Superficie | 2.574 | |
[editar datos en Wikidata] |
Las Salinas de Santa Pola es un
Este paraje de 2.570 hectáreas fue declarado parque natural por el gobierno valenciano el
A la entrada de la albufera se encuentra la