Parque nacional de Écrins |
Écrins Parc national des Écrins | ||
---|---|---|
Categoría | ||
![]() Cara norte Les Bans. | ||
Situación | ||
País | ![]() | |
División | Departamentos de | |
Coordenadas | 44°51′21″N 6°15′49″E / | |
Datos generales | ||
Administración | Parques nacionales de Francia | |
Grado de protección | ||
Fecha de creación | ||
Visitantes (2001) | 1 000 000 | |
Superficie | 918 | |
[http://Écrins Sitio web] | ||
El parque nacional de los Écrins (en
El territorio del parque nacional de los Écrins es de 91 800
Muchas especies animales están presentes en el parque. Entre los mamíferos, destacan el