Pachacámac (sitio arqueológico) |
Pachacámac | ||
---|---|---|
Pachacámac | ||
![]() Panorámica del Templo de la Luna o Acllahuasi | ||
Localización geográfica/administrativa | ||
Continente | ||
Región | costera | |
Valle | ||
Ciudad(es) próxima(s) | ||
Situación | ||
País(es) | ![]() | |
Provincia | ||
Distrito | ||
Historia del sitio | ||
Tipo | conservado, semiconservado y vestigios | |
Uso original | santuario, centro ceremonial y complejo piramidal | |
Época(s) | ||
Cultura | ||
Hallazgos y descubrimiento | ||
Arqueológico(s) | acrópolis, complejo palaciego y funerario | |
Otros materiales | ||
Mapa(s) de localización | ||
Esquema de Pachacámac: 1. Museo 2. Conjunto de Adobitos 3. Templo de la Luna o Acllahuasi 4. Pirámide con Rampa I 5. Carretera norte-sur 6. Pirámide con Rampa II 7. Palacio de Tauri Chumpi 8. Templo Viejo 9. Templo Pintado 10. Templo del Sol Raya negra fina: perfil del promontorio Raya negra gruesa: carretera | ||
12°15′29″S 76°54′00″O / |
Pachacámac es un
Allí se hallaba un antiguo
Sus mayores estructuras arquitectónicas son las siguientes:
Se pueden visitar los palacios, los templos, las plazas y el Museo de Sitio, que conserva piezas de valor encontradas en este lugar.
Asimismo, el