Ourém (Portugal) |
Ourém | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Localización de Ourém | ||||
39°39′00″N 8°35′00″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
18 | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 1180 | |||
• Total | 416.50 | |||
• Total | 46 196 hab. | |||
Oureense | ||||
UTC±00:00 | ||||
2490 | ||||
Nuestra Señora de la Piedad | ||||
[http://www.ourem.pt Sitio web oficial ] | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Ourém es una ciudad
Es sede de un municipio con 416,50 km² de área y 46 196 habitantes (2001), subdividido en 18