Orsay |
Orsay | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Orsay | ||
48°41′53″N 2°11′15″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
David Ros[3] ( ( | ||
• Total | 7,97 ![]() | |
• Media | 90 | |
• Máxima | 160[1] m s. n. m. | |
• Mínima | 51[1] m s. n. m. | |
• Total | 16 530 hab. | |
• | 2074,03 hab/km² | |
Orcéens (en | ||
• en | ||
91400[6] | ||
91471[7] | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Orsay es un municipio
Limita con los municipios de
Se encuentra a 22 km al suroeste de
En la ciudad de Orsay se encuentra la universidad de París XI, así como también la UFR, la IUT, la IFIPS y varias residencias universitarias.