Ojén |
Ojén | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
Ubicación | 36°33′54″N 4°51′09″O / | |
• | 309 | |
85,92 | ||
3 517 hab. (2017) | ||
• | 40,93 hab./km² | |
Churrucos | ||
29610 | ||
José Antonio Gómez Sánchez ( | ||
http://www.ayto-ojen.es/ | ||
![]() | ||
[editar datos en Wikidata] |
Ojén es un
Ojén se encuentra a ocho kilómetros al nordeste de
Los ojenetos recibían antaño el apelativo jocoso de "churrucos" por los pueblos vecinos.