Ogíjares |
Ogíjares | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 37°07′12″N 3°36′25″O / | |||
• | 721 | |||
6,91 | ||||
13 848 hab. (2017) | ||||
• | 2004,05 hab./km² | |||
ogijareño, -ña o cachurro, -rra | ||||
18151 | ||||
Francisco Plata Plata (APPO) | ||||
ayuntamientodeogijares.es | ||||
Extensión del municipio en la | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Ogíjares es una localidad y
El pueblo de Ogíjares ocupa el centro de una