Obejo |
Obejo | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Ubicación | 38°07′57″N 4°48′00″O / | |
• | 707 | |
214,65 | ||
2 011 hab. (2017) | ||
• | 9,37 hab./km² | |
Obejeño/-a | ||
14350 | ||
Pedro López Molero ( | ||
www.obejo.es | ||
[editar datos en Wikidata] |
Obejo es un
Gráfica de evolución demográfica de Obejo entre 1900 y 2015 |
![]() |
|