Nogales (Badajoz) |
Nogales | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 38°35′46″N 6°54′26″O / | |||
• | 372[1] | |||
80,66 | ||||
Fundación | 1340 | |||
682 hab. (2017) | ||||
• | 8,46 hab./km² | |||
Nogaleños | ||||
06173 | ||||
Carmen Franco Vega ( | ||||
Presupuesto | 1.317.878,45 €[2] (año 2009) | |||
San Cristóbal Mártir | ||||
Ayuntamiento de Nogales | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Nogales es un
Se localiza al sur de