Niscemi |
Niscemi | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de Niscemi | ||
37°09′00″N 14°23′00″E / | ||
Niscemi | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Dirigentes | ||
• | Giovanni Di Martino | |
• Total | 96 | |
• Media | 332 | |
• Total | 27 277 hab. | |
• | 280 hab/km² | |
Niscemesi | ||
• en | ||
93015 | ||
0933 | ||
CL | ||
Código | 085013 | |
Código catastral | F899[1] | |
Fiestas mayores | 21 de mayo | |
Madonna Santissima del Bosco | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Niscemi es una comuna siciliana de 26.523 habitantes de la
Gráfica de evolución demográfica de Niscemi entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |