Nereida (satélite) |
Nereida | ||
---|---|---|
![]() Fotografía de Nereida tomada por la sonda | ||
Descubrimiento | ||
Descubridor | ||
Fecha | ||
5,07 32,55° (desde el ecuador de Neptuno) 7,232° (desde la órbita de Neptuno) | ||
5 513 818 | ||
0,7512 | ||
Elementos orbitales derivados | ||
1 353 600 km | ||
9 623 700 km | ||
360,1362 | ||
Satélite de | ||
Características físicas | ||
3,1×1019 | ||
1,5 g/cm³ | ||
340 | ||
0,48 d (11 h 31 min) | ||
0,14 | ||
Características atmosféricas | ||
51 | ||
No tiene atmósfera | ||
Cuerpo celeste | ||
Anterior | ||
Siguiente | ||
[editar datos en Wikidata] |
Nereida (del
Nereida fue descubierto el