Neptuno (planeta) |
Neptuno ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
Descubrimiento | ||||||||||||||
Descubridor | ||||||||||||||
Fecha | ||||||||||||||
Categoría | ||||||||||||||
8,02 a 7,78[4] | ||||||||||||||
131,794310° | ||||||||||||||
1,767975° a la 6,43° al 0,72° al | ||||||||||||||
265,646853° | ||||||||||||||
4 503 443 661 km 30,103 661 51 | ||||||||||||||
0,00858587 | ||||||||||||||
267.767281° | ||||||||||||||
Elementos orbitales derivados | ||||||||||||||
4 452 940 833 km 29,76607095 | ||||||||||||||
4 553 946 490 km 30,44125206 | ||||||||||||||
60190 días[3] | ||||||||||||||
367,5 días[3] | ||||||||||||||
5,4778 km/s[3] | ||||||||||||||
30,06896341 | ||||||||||||||
Características físicas | ||||||||||||||
1,024×1026 17,147 Tierras | ||||||||||||||
6,254×1013 km³[3] 57,74 Tierras | ||||||||||||||
1,64 g/cm³[3] | ||||||||||||||
2,2-2,4 | ||||||||||||||
11,15 1,14 | ||||||||||||||
23,71 km/s;[3] 16 h 6 min 36 s | ||||||||||||||
0,671 días (16h 6min 14s) (2,68 km/s 9.660 km/h) | ||||||||||||||
28,32°;[3] | ||||||||||||||
0,41 | ||||||||||||||
Características atmosféricas | ||||||||||||||
>100 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Cuerpo celeste | ||||||||||||||
Anterior | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
Neptuno es el octavo
Tras el descubrimiento de
Neptuno es un planeta dinámico, con manchas que recuerdan las tempestades de Júpiter. La más grande, la
Neptuno tiene una composición bastante similar a del planeta
2
3) y
4). Los científicos muchas veces categorizan Urano y Neptuno como
Neptuno es ligeramente más pequeño que Urano, pero más denso.
Los dibujos de
En
A raíz del descubrimiento, hubo mucha rivalidad nacionalista entre los franceses y los británicos sobre quién tenía prioridad y merecía crédito por el descubrimiento.[15]
Poco después de su descubrimiento, Neptuno fue llamado, simplemente, «el planeta que le sigue a Urano» o «el planeta de Le Verrier». La primera sugerencia de un nombre provenía de Galle, quien propuso el nombre de Janus. En
Mientras tanto, en ocasiones separadas e independientes, Adams propuso cambiar el nombre de
El nombre del planeta se traduce literalmente como estrella del rey del mar en chino, coreano, japonés y vietnamita (海王星 en caracteres chinos, 해왕성 en coreano).
En la India, el nombre que se da al planeta es Varuna (devanagari: वरुण), el dios del mar en la mitología hindú/védica, el equivalente de Poseidón/Neptuno en la mitología grecorromana.
Desde su descubrimiento hasta 1930, Neptuno fue el planeta conocido más lejano. Con el descubrimiento de
El 12 de julio de 2011, al cabo de casi 165 años terrestres, Neptuno alcanzó a finalizar su primera