Nemocón |
Nemocón | ||
---|---|---|
![]() Bandera | ||
5°04′00″N 73°52′41″O / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Alcalde | Renzo Alexander Sánchez Sabio ( | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | Precolombina[1] | |
• Erección | ||
• Total | 94 | |
• Media | 2600 | |
• Total | 13 488 hab.[3] | |
• Urbana | 5684 hab. | |
Nemequene | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Nemocón es un
El topónimo «Nemocón» significa, en muysc cubun (