Neckarwestheim |
Neckarwestheim | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Neckarwestheim | ||||
49°03′00″N 9°11′00″E / | ||||
• | ![]() | |||
• Total | 13,97 ![]() | |||
• Media | 254 | |||
• Total | 3590 hab. | |||
• | 256,98 hab/km² | |||
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
74382 | ||||
07133 | ||||
08125066[1] | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Neckarwestheim es un municipio con 3.562 habitantes en el
Neckarwestheim se llamó Kaltenwesten hasta