Naval (Huesca) |
Naval | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | Barbastro[1] | |||
Ubicación | 42°11′42″N 0°09′10″E / | |||
• | 637[2] | |||
47,44 | ||||
270 hab. (2017) | ||||
• | 5,69 hab./km² | |||
navalés, sa | ||||
22320 | ||||
Javier Rodríguez Sopena ( | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Naval (Nabal en
Naval se encuentra en la comarca del
Naval, por su situación geográfica a los pies de la Sierra de Arbe fue hasta 1989, año de la construcción de un nuevo trazado en la carretera
Tras la construcción del Pantano de El Grado, el vecino pueblo de Mipanas fue expropiado y su término municipal agregado a Naval. En el Censo de 2010 contaba con 19 personas empadronadas.
Montarnero, La Muela, Paúl y Rosico.