Nagoya |
Nagoya 名古屋 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| ||||
Localización de Nagoya en Japón | ||||
![]() Mapa de Nagoya | ||||
35°07′00″N 136°56′00″E / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | ||||
• Total | 326 | |||
• Media | 5 | |||
• Total | 2 314 125 hab. | |||
• | 7089,19 hab/km² | |||
23100-2 | ||||
(+81) 52 | ||||
231002[2] | ||||
Flor | ||||
Árbol | ||||
Sitio web oficial | ||||
Nagoya (名古屋市 Nagoya-shi
Durante este periodo el Castillo de Nagoya fue construido, parcialmente con materiales extraídos del Castillo de Kiyosu. Durante su construcción, la totalidad de los habitantes de la ciudad que rodeaba el Castillo de Kiyosu, alrededor de 60 000 personas, se trasladaron de Kiyosu a la nueva ciudad que había sido construida alrededor del castillo.
Durante el mismo periodo, el antiguo
templo de Atsusa fue designado como una estación del paso en el importante
camino de Tōkaidō, el cual conectaba a
La ciudad modernamente conocida como Nagoya fue fundada oficialmente el
En septiembre de