Mwai Kibaki |
Mwai Kibaki | ||
---|---|---|
![]() Mwai Kibaki en 2005. | ||
![]() Presidente de la | ||
Predecesor | ||
Sucesor | ||
Ministro de Finanzas de Kenia | ||
Predecesor | James Gichuru | |
Sucesor | ||
Información personal | ||
Nacimiento | ![]() | |
Nacionalidad | ![]() | |
Religión | ![]() | |
Partido político | ![]() | |
Familia | ||
Cónyuge | Lucy Kibaki Mary Wambui | |
Hijos | Jimmy Kibaki, David Kagai, Tony Githinji, Judy Wanjiku, Winnie Wangui. | |
Educación | ||
Alma máter | ||
Información profesional | ||
Ocupación | ||
[editar datos en Wikidata] |
Mwai Kibaki (nacido el