Municipio de Ribeira Grande |
Ribeira Grande Concelho da Ribeira Grande | ||
---|---|---|
![]() Situación del municipio | ||
17°11′00″N 25°04′00″O / | ||
• | ![]() | |
• Isla | ||
• Cód. CGN-CV | 11 | |
Presidente de cámara | Orlando Delgado | |
• Total | 167 | |
• Media | 615 | |
• Total | 18 890 hab. | |
• | 113 11 hab/km² | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Ribeira Grande, es uno de los tres
La fiesta del municipio es el 17 de enero, conmemorando la fecha supuesta del descubrimiento de la isla. Coincide con el día de Santo Antão, patrono de la isla, en el
El municipio está situado en el norte de la
Numerosas riberas con profundos valles surcan el municipio, siendo las más importantes la Ribeira Grande, Ribeira da Torre y