Municipio de Matachí |
Municipio de Matachí | ||
---|---|---|
![]() Ubicación del municipio en el estado de Chihuahua | ||
28°50′33″N 107°34′50″O / | ||
Matachí | ||
• | ![]() | |
• | ||
Presidente municipal | Dora Luz Bencomo Bayrruz ![]() | |
Subdivisiones | 1 sección municipal | |
Eventos históricos | ||
• Creación | ||
• Total | 728.064 | |
• Media | 1967 | |
• Máxima | 2 700 m s. n. m. | |
• Mínima | 1 800 m s. n. m. | |
• Total | 2 961 hab.[1] | |
08043 | ||
[editar datos en Wikidata] |
Matachí es uno de los 67 municipios en que se divide el estado mexicano de