Municipio Juan Germán Roscio |
Juan Germán Roscio | ||
---|---|---|
![]() Bandera | ||
![]() Ubicación de Municipio Juan Germán Roscio | ||
9°54′46″N 67°21′41″O / | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
Mayerling Colmenares ( | ||
3 | ||
Eventos históricos | ||
• Fundación | ||
• Total | 1497 | |
• Media | 429 | |
24,4 ºC | ||
• Total | 126 178 hab.[2] | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
El municipio Juan Germán Roscio[2] convirtiéndose en el segundo municipio más poblado del estado y el primero por densidad de población. La temperatura promedio anual es de aproximadamente 24,4°C.