Moura |
Moura | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Localización de Moura | ||||
38°08′00″N 7°27′00″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• | ||||
8 | ||||
• Total | 957.73 | |||
• Total | 16 590 hab. | |||
Mourense | ||||
UTC±00:00 | ||||
7860 | ||||
[http://www.cm-moura.pt Sitio web oficial ] | ||||
| ||||
[editar datos en Wikidata] |
Moura es una
Es sede de un municipio con 957,73 km² de área y 16 590 habitantes (
Población del concelho de Moura (1801 – 2004) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10283 | 13130 | 17417 | 23753 | 29106 | 19772 | 17549 | 16590 | 16411 |