Molsosa |
La Molsosa Molsosa | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
Iglesia parroquial y Ayuntamiento | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Ubicación | 41°47′08″N 1°32′38″E / | |||
• | 700 | |||
26,9 | ||||
109 hab. (2017) | ||||
• | 4,05 hab./km² | |||
molsosenc/a | ||||
08281 | ||||
Marià Torra i Montraveta | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Molsosa[1] (en
204 | 298 | 263 | 176 | 147 | 135 |