Mollerusa |
Mollerussa Mollerusa | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
Plaza del Ayuntamiento | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Ubicación | 41°37′54″N 0°53′46″E / | |||
• | 255 | |||
7,05 | ||||
14 574 hab. (2017) | ||||
• | 2067,23 hab./km² | |||
mollerusense | ||||
25230 | ||||
Marc Solsona ( | ||||
Web municipal | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Mollerusa[2] es una
La localidad ha crecido a partir del
El primer
El nombre oficial y de uso más extendido es el catalán Mollerussa. El topónimo en español es muy similar, aunque solo emplea una «