Moisés Ville |
Moisés Ville | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Comuna de Moisés Ville en el Departamento San Cristóbal | ||||
30°43′00″S 61°29′00″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Presidente Comunal | Gustavo Ángel Barceló ( | |||
Fundación | ||||
• Total | 291 | |||
• Media | 83 | |||
• Total | 2 425 hab. | |||
• | 8,84 hab/km² | |||
moisesvillense | ||||
S2313 | ||||
03409 | ||||
IFAM | SFE218 | |||
Creación de la Comuna | ||||
[email protected] | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Moisés Ville es una comuna ubicada en el
El nombre original propuesto para la localidad fue