Minority |
«Minority» | |||||
---|---|---|---|---|---|
de del álbum | |||||
Lado B | Brat (live) | ||||
Publicación | |||||
Formato | |||||
Grabación | 2000 | ||||
Duración | 2:49 | ||||
Reprise Records | |||||
Rob Cavallo Green Day | |||||
Posicionamiento en listas | |||||
| |||||
Cronología de
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
«Minority» (Minoría en español) es el primer sencillo del álbum
Sencillo en CD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Minority» (Radio Edit) | 2:52 | ||||||||
2. | «Brat» (Live In Tokyo) | 1:42 | ||||||||
3. | «86» (Live In Praga) | 3:01 | ||||||||
Sencillo en CD |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Minority» | 2:49 | ||||||||
2. | «Brat» (Live In Tokyo) | 1:42 | ||||||||
3. | «86» (Live In Praga) | 3:01 | ||||||||
4. | «Jackass» | 2:43 | ||||||||
Sencillo en CD |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Minority» | 2:52 | ||||||||
2. | «Jackass» | 2:43 | ||||||||
Vinilo de 7 pulgadas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Minority» | 2:49 | ||||||||
2. | «Brat» (Live In Tokyo) | 1:42 | ||||||||
3. | «Jackass» | 2:43 | ||||||||
4. | «86» (Live In Praga) | 3:01 | ||||||||
7" Vinyl Box Set | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Minority» | 2:49 | ||||||||
2. | « |
3:42 | ||||||||
3. | «Hold On» | 2:56 | ||||||||
4. | «Outsider» | 2:17 | ||||||||
Cassette | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Minority» | 2:49 | ||||||||
2. | «Brat» (Live In Tokyo) | 1:42 | ||||||||
CD Promocional | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Minority» (Radio Version) | 2:52 | ||||||||
2. | «Minority» (Album Version) | 2:49 | ||||||||
CD Promocional |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Minority» (Radio Edit) | 2:52 | ||||||||
CD Promocional |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Minority» (Album Version) | 2:49 | ||||||||