Mike Shanahan |
Mike Shanahan | |
---|---|
Mike Shanahan en una Práctica Abierta el 5 de agosto de 2010 en el Redskins Park in Ashburn, Virginia | |
Nacimiento | ![]() |
Marca como entrenador | 138-90-0 (temporada regular) 8-5 (playoffs) 146-95-0 (total) |
Victorias de Super Bowl | 1998 ( 1999 ( 1994 ( |
Campeonatos de Conferencia | Campeonato de la AFC de 1987 y 1986 (coordinador ofensivo) |
<Estadísticas | |
Como entrenador | ProFootballReference |
Como entrenador | DatabaseFootball |
<Equipos como entrenador universitario | |
1975 | (Coordinador ofensivo) |
1976-1977 | (Coordinador ofensivo) |
1978 | (Coordinador ofensivo) |
1979 | (Coordinador ofensivo) |
1980-1983 | (Coordinador ofensivo) |
<Equipos como entrenador profesional | |
1984 | (Entrenador de wide receivers) |
1985-1987 | Denver Broncos (Coordinador ofensivo) |
1988-1989 | (Entrenador en jefe) |
1989-1991 | Denver Broncos (Entrenador de quartebacks) |
1992-1994 | (Coordinador ofensivo) |
1995-2008 | Denver Broncos (Entrenador en jefe) |
2010-2013 | (Entrenador en jefe) |
Michael Edward Shanahan (n.
Mike Shanahan jugó fútbol americano desde la preparatoria, en la
East Leyden High School, donde jugó como
Con su carrera como jugador abruptamente finalizada, Shanahan se inició como entrenador. Después de su graduación, trabajó como entrenador asistente en la