Michael Ventris |
Michael Ventris | ||
---|---|---|
![]() | ||
Información personal | ||
Nombre en inglés | Michael George Francis Ventris ![]() | |
Nacimiento | ![]() Wheathampstead, ![]() | |
Fallecimiento | ![]() ![]() | |
Causa de la muerte | ![]() | |
Nacionalidad | Británica ![]() | |
Educación | ||
Alma máter | ||
Información profesional | ||
Ocupación | Lingüista, ![]() | |
Área | ![]() | |
Rama militar | ![]() | |
[editar datos en Wikidata] |
Michael George Francis Ventris (Wheathamstead,
Cursó estudios en Inglaterra y Suiza, y más tarde en la Stowe School (Buckinham, Inglaterra) de 1935 a 1939. En 1940 comenzó sus estudios de arquitectura, aunque fueron interrumpidos por la
Una vez que se graduó como arquitecto en 1948 con honores y obtuvo un empleo estable se casó con Lois Knox Niven con la que tuvo dos hijos: Nicholas («Nikki») y Tessa.
Michael Ventris murió en 1956 en un accidente de circulación.