Meseta de Loes |
Meseta de Loes (o Loess) | ||
---|---|---|
(黄土高原 - 黄土高原 - huángtǔ gāoyuán) | ||
![]() La meseta de Loes cerca de Hunyuan (Shanxi) | ||
Localización geográfica | ||
Continente (o sub) | ||
País(es) | ![]() | |
División(es) | Provincias de | |
Características geográficas | ||
Tipo | ||
Superficie | 640 000 km² | |
Longitud | - km | |
Anchura | - km | |
Altitud media | - m | |
Cuerpos de agua | ||
Mapa(s) de localización | ||
36°53′00″N 108°43′00″E / | ||
Mapa(s) | ||
Localización de la meseta de Loess | ||
La meseta de Loess y el valle del río Amarillo | ||
[editar datos en Wikidata] |
La meseta de Loes o Loess (
Desde tiempos remotos, en la meseta se han construido cuevas que han servido como vivienda, aprovechando así el alto poder aislante del