Meitar |
Meitar | ||||
---|---|---|---|---|
Localidad | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Meitar | ||||
31°19′35″N 34°56′24″E / | ||||
Localidad | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• Total | 17 | |||
• Media | 418 | |||
• Total | 7 341 hab. | |||
• | 439,69 hab/km² | |||
מיתר (pronunciación Metar, Meitar) | ||||
Significado | Cuerda (de violín) | |||
[editar datos en Wikidata] |
Meitar o Metar (en
Según la Oficina Central de Estadísticas israelí, la población de Meitar era de 6.500 habitantes a 31 de diciembre de 2004.