Medgidia |
Medgidia | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Medgidia | ||
44°15′01″N 28°15′41″E / | ||
Medgidia | ||
• | ![]() | |
• | ||
Alcalde | Dumitru Moinescu (Partido Demócrata) | |
• Total | 90 | |
• Media | 75 | |
• Total | 39 780 hab. | |
• | 498 hab/km² hab/km² | |
• en | ||
905600 | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Medgidia (en
Según el censo de 2011, tiene 39 780 habitantes, mientras que en el censo de 2002 tenía 43 841 habitantes.[2]La mayoría de los habitantes son cristianos de la
Llamada así por el
Se ubica unos 30 km al noroeste de