Marrón |
Café/Marrón | ||
---|---|---|
| ||
Coordenadas de color | ||
#8D4925 | ||
(141, 73, 37) | ||
(21°, 74 %, 55 %) | ||
Referencia | [1] | |
B) Normalizado con rango [ 0 – 255 ] (byte) | ||
[editar datos en Wikidata] |
En general, se llama marrón, pardo, castaño, canelo, café, carmelita, chocolate o Kalua a los colores
La manera de designar a este color se encuentra regionalizada. Dependiendo de la
adjetivación
Pardo (del
De una manera general e inespecífica, «pardo» alude a las coloraciones
A un nivel más técnico podemos referirnos al color pardo estándar, es decir al que se encuentra normalizado y aparece en catálogos y guías de colores. En este contexto, la denominación de color «pardo» incluye a un conjunto de tonalidades parecidas al estándar, llamadas parduscas, pardiscas, parduzcas, amarronadas o marronáceas.[5]
El color característico del
Castaño (del
Marrón, del
El marrón se origina en el castaño, pero es inespecífico, es decir que ya no guarda fidelidad a su referente original,[3] aunque para los diccionarios en español el referente sigue siendo el parecido al color de la cáscara de la castaña. Nótese que en francés al color marrón se le llama en general brun, aunque también se utiliza marron.
El color de la tierra en un
El color de la
Café (del
Granos de
Carmelita (del italiano carmelita, derivado de
Chocolate (posiblemente del
En cuanto al color chocolate que se encuentra estandarizado, también llamado «marrón chocolate», es un
Fuera del contexto lingüístico regional de Panamá, la adjetivación cromática «chocolate» designa a un marrón muy oscuro o a tonalidades achocolatadas.[5]
Canelo es la adjetivación común del color canela (del
«Cañas» de
Perro
Caballo canela raza
Nombre | Muestra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#BA7C45 | 186 | 124 | 69 | 28° | 63% | 73% | ||
#C19A6B | 193 | 154 | 107 | 33° | 45% | 76% | ||
#E8C39E | 232 | 195 | 158 | 30° | 32% | 91% | ||
Bisonte[18] | #6C541E | 108 | 84 | 30 | 42° | 72% | 42% | |
#967117 | 150 | 113 | 23 | 43° | 85% | 59% | ||
Bronce[20] | #CD7F32 | 205 | 127 | 50 | 30° | 76% | 80% | |
Café[21] | #3F2212 | 63 | 34 | 18 | 21° | 75% | 25% | |
#c19a6b | 193 | 154 | 107 | 33° | 45% | 76% | ||
Canela[15] | #bd8a3e | 189 | 138 | 62 | 36° | 67% | 74% | |
#C04000 | 192 | 64 | 0 | 20° | 100% | 75% | ||
#AE6938 | 174 | 105 | 56 | 25° | 68% | 68% | ||
Caramelo[18] | #A67B5B | 166 | 123 | 91 | 26° | 45% | 65% | |
#cb6e51 | 203 | 110 | 81 | 14° | 60% | 80% | ||
#B87333 | 184 | 115 | 51 | 29° | 72% | 72% | ||
Chocolate[27] | #592E0B | 89 | 46 | 11 | 27° | 88% | 35% | |
#E6B57E | 230 | 181 | 126 | 32° | 45% | 90% | ||
#A2522B | 162 | 82 | 43 | 20° | 73% | 64% | ||
Kalua[28] | #b78e5b | 183 | 142 | 91 | 33° | 50% | 71% | |
#AB9144 | 171 | 145 | 68 | 45° | 60% | 67% | ||
#BC8648 | 188 | 134 | 72 | 32° | 62% | 74% | ||
Marrón o café[30] | #6f4e37 | 111 | 78 | 55 | 25° | 50% | 44% | |
Marrón[31] | #804000 | 128 | 64 | 0 | 30° | 100% | 50% | |
Marrón[9] | #A05000 | 160 | 80 | 0 | 30° | 100% | 63% | |
Marrón cuero[32] | #97572B | 151 | 87 | 43 | 24° | 72% | 59% | |
Marrón |
#996515 | 153 | 101 | 21 | 36° | 86% | 60% | |
Miel[3] | #D29340 | 210 | 147 | 64 | 34° | 70% | 82% | |
#B9935A | 185 | 147 | 90 | 36° | 51% | 73% | ||
#7D3F32 | 125 | 63 | 50 | 10° | 60% | 49% | ||
Pardo ocre[34] | #955F20 | 149 | 95 | 32 | 32° | 79% | 58% | |
Pardo verdoso[34] | #826C34 | 130 | 108 | 52 | 43° | 60% | 51% | |
#882D17 | 136 | 45 | 23 | 12° | 83% | 53% | ||
#8A5754 | 138 | 87 | 84 | 3° | 39% | 54% | ||
#663B2A | 102 | 59 | 42 | 17° | 59% | 40% | ||
#C58A3E | 197 | 138 | 62 | 34° | 69% | 77% |