Marne |
Marne | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Marne | ||||
49°00′N 4°15′E / | ||||
• | ![]() | |||
• | 51 | |||
• | ||||
• | ||||
• | ||||
René-Paul Savary | ||||
Subdivisiones | ||||
Puesto 9.º | ||||
• Total | 8.162 | |||
Puesto 38.º | ||||
• Total | 572 293 hab. | |||
• | 70 hab/km² | |||
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Marne (51) es un
Marne fue el escenario de
Marne fue uno de los 83 departamentos originales creados durante la