Marin Čilić |
Marin Čilić | ||
---|---|---|
![]() Čilić en el | ||
Apodo | Mrnja | |
País | ![]() | |
Residencia | ||
Fecha de nacimiento | ||
Lugar de nacimiento | ||
Altura | 1,98 | |
Peso | 89 | |
Entrenador | Ivan Cinkus | |
Profesional desde | 2005 | |
Brazo hábil | Diestro; réves a dos manos | |
Dinero ganado | $ 22.527.191 | |
Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 433–228 | |
Títulos de su carrera | 17 | |
Ranking actual | 3º (29 de enero de 2018) | |
Mejor ranking | 3º (29 de enero de 2018) | |
Resultados de Grand Slam | ||
F ( | ||
CF ( | ||
F ( | ||
G ( | ||
Otros torneos | ||
RR (2014, 2016, 2017) | ||
3R (2016) | ||
Dobles | ||
Récord de su carrera | 77–84 | |
Títulos de su carrera | 0 | |
Ranking actual | ||
Mejor ranking | 49º (15 de abril de 2013) | |
Otros torneos | ||
CF ( | ||
Competiciones por equipos | ||
F ( | ||
Última actualización: 29 de enero de 2018. | ||
[editar datos en Wikidata] |
Marin Čilić (
En 2014 ganó el
Su juego destaca por su excelente servicio y una temible derecha, además de una excelente movilidad para sus 1.98 [m] de altura. Su estilo de juego similar, su altura y edad lo han llevado a comparaciones con el tenista argentino
Čilić y
Su apodo es Mrnja, dado por sus familiares y amigos. Sus padres son Zdenko y Koviljka. Tiene tres hermanos Vinko, Goran, y Mile. Admira a