Mar de la China Oriental |
Mar de la China Oriental | ||
---|---|---|
(东海 - 東シナ海 - 동중국해) | ||
Ubicación geográfica y administrativa | ||
Continente | ||
Océano | ||
Isla | ||
País(es) | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
División(es) | Provincias de Provincias de Prefecturas de | |
Cuerpo de agua | ||
Mares próximos | ||
Islas interiores | Islas Gotō y Senkaku (JAP) | |
Ciudades costeras | ||
Ríos drenados | ||
Dimensiones | ||
Superficie | 752 000 | |
Accidentes geográficos | ||
Golfos y bahías | Bahías de Hangzhou, Sanmen y Funing | |
Estrechos | ||
Otros accidentes | ||
Mapa(s) de localización | ||
Ubicación del mar de la China Oriental | ||
30°N 125°E / | ||
[editar datos en Wikidata] |
El mar de la China Oriental (
Su parte septentrional, entre China y la península de
En realidad, el mar de la China Oriental es la parte norte del mar de China, que estaría dividido por la isla de
El mar de la China Oriental está limitado:
Está conectado con el
Las riberas de este mar pertenecen, siguiendo las agujas del reloj desde el norte, a Corea del Sur, Japón, Taiwán y China continental.
El