María II de Portugal |
María II de Portugal | ||
---|---|---|
![]() María II, por John Simpson | ||
(Primer mandato) | ||
Predecesor | ||
Sucesor | ||
(Segundo mandato) (Con | ||
Predecesor | ||
Sucesor | ||
Información personal | ||
Nombre secular | María de la Gloria Juana Carlota Leopoldina de la Cruz Francisca Javier de Paula Isidora Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Habsburgo-Lorena e Bragança | |
Nacimiento | ||
Fallecimiento | (34 años) ![]() | |
Entierro | ||
Himno real | ||
Familia | ||
Casa real | ||
Padre | ||
Madre | ||
Consorte | ||
Descendencia | María Juan Fernando Augusto Leopoldo María de Gloria Eugenio | |
[editar datos en Wikidata] |
María II de Portugal (
En marzo de
El rey designó a su hija preferida, Isabel María, regente hasta que su "heredero legítimo regresara al país". Pero jamás especificó quien era ese heredero, si era Pedro, el emperador, o Miguel, el príncipe en el exilio.
Advertido de que los seguidores de su hermano estaba listos para colocar a Miguel en el trono, el emperador de Brasil abdicó el trono portugués en favor de su hija mayor, María de la Gloria, que sólo tenía siete años de edad, con la condición de que se casara con su tío Miguel y de que éste aceptara la Constitución Liberal y ejerciera la regencia hasta que su sobrina alcanzara la mayoría de edad.
Miguel simuló que aceptaba la propuesta, pero al llegar a
Pedro abdicó el trono brasileño en